| Nombre De La Marca: | M.Y |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | 1-50000 USD |
| Condiciones De Pago: | Prepago del 30%, 70% del pago antes del envío |
| Capacidad De Suministro: | >100 |
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Separadores magnéticos líquidos |
| Categoría | Separación magnética permanente |
| Materiales principales | Acero inoxidable 304/316 (se puede personalizar) |
| Materiales aplicables | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Conexión | La brida estándar (se puede personalizar) |
| Cuota de producción | 1 unidad |
| Rango de precios | 1 a 200000 USD |
| Embalaje | Exportación Casilla de madera |
| Capacidad de suministro | ≥ 100 unidades/mes |
| Tiempo de entrega | Entre 25 y 60 días |
| Condiciones de pago | 30% pago anticipado, 70% antes del envío |
| Personalización | Material, tamaño, resistencia magnética, estructura disponible |
P1: ¿A qué industrias y materiales se adapta el equipo?
A1: Es adecuado para materiales líquidos y de estiércol en las industrias química, alimentaria, cerámica, farmacéutica.con un contenido de nitrógeno de 99,99% o más, pero no más de 99,99%,.
P2: ¿Cuál es la fuerza magnética del equipo? ¿Puede capturar impurezas finas de hierro?
R2: Con un diseño de circuito magnético optimizado, la resistencia magnética de las varillas puede alcanzar 3500-12000 Gauss, lo que puede capturar de manera estable las impurezas finas de hierro en líquidos y lodos,Mejora considerablemente la pureza del material.